212 Miami-Dade roofs got permits last week. The gutters come off first.
Plus new homes and additions. Reach the owner while the roofer is still on site.
The average job on this page is a $118,024 permit. Newest permit on file: Nov 6.
This week's gutter companies jobs in Miami-Dade
Here you see the block. Subscribers see the house and the owner, every morning, before anyone else calls.
| Issued | The job | Where |
|---|---|---|
| Nov 6 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 4100 block of Woodridge Rd 33133 · Lot 9,100 sq ft |
| Nov 6 | New build. Gutters before the first big rain. | 1300 block of SW 21 St 33145 · Lot 5,037 sq ft |
| Nov 6 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3600 block of SW 20 St 33145 · Lot 7,200 sq ft |
| Nov 6 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3200 block of NW 7 St 33125 · Lot 7,440 sq ft |
| Nov 6 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 800 block of NE 74 St 33138 · Lot 7,080 sq ft |
| Nov 6 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3900 block of NW 4 Ter 33126 · Lot 6,464 sq ft |
| Nov 6 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1400 block of NW 38 St 33142 · Lot 6,200 sq ft |
| Nov 6 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 500 block of SW 40 Ct 33134 · Lot 6,750 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1000 block of SW 12 Ct 33135 · Lot 8,316 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1100 block of SW 13 Av 33135 · Lot 7,966 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1100 block of SW 13 Av 33135 · Lot 6,750 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2900 block of Mc Farlane Rd # 4 33133 |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 100 block of NE 39 St 33137 · Lot 94,763 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 200 block of NW 24 Ct 33125 · Lot 7,100 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 600 block of NW 31 Av 33125 · Lot 6,360 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 5100 block of SW 4 St 33134 · Lot 7,752 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2900 block of SW 38 Av 33134 · Lot 7,540 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2100 block of SW 21 St 33145 · Lot 6,420 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1400 block of SW 6 St 33135 · Lot 5,000 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 900 block of NW 29 Ter 33127 · Lot 6,400 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2100 block of SW 21 St 33145 · Lot 6,500 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1500 block of NW 43 St 33142 · Lot 5,000 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 500 block of NE 55 Ter 33137 · Lot 8,250 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1300 block of SW 16 St 33145 · Lot 10,875 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3500 block of SW 26 St 33133 · Lot 6,400 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1000 block of SW 12 Ct 33135 · Lot 7,800 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 4300 block of SW 5 Ter 33134 · Lot 6,420 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 8000 block of SW 134 Ct 33183 · Lot 7,500 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3800 block of SW 91 Ave 33165 · Lot 6,900 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 11100 block of SW 142 Ln 33176 · Lot 10,640 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 10100 block of SW 162 Pl 33196 · Lot 2,615 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3800 block of SW 134 Ave 33175 · Lot 7,828 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 10200 block of SW 173 Ter 33157 · Lot 5,550 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 9500 block of SW 165 Ter 33157 · Lot 8,800 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 17900 block of SW 138 Ct 33177 · Lot 9,636 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 12800 block of SW 216 Ter 33170 · Lot 17,343 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 8300 block of SW 106 St 33156 · Lot 16,968 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1100 block of NE 199 St 33179 · Lot 12,100 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 9100 block of SW 45 Ter 33165 · Lot 7,722 sq ft |
| Nov 5 | New build. Gutters before the first big rain. | 7300 block of SW 79 Ct 33143 · Lot 30,866 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7300 block of SW 161 Pl 33193 · Lot 6,302 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 14300 block of SW 136 Ct 33186 · Lot 2,250 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 12200 block of SW 39 St 33175 · Lot 9,000 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2400 block of SW 82 Ave 33155 · Lot 13,611 sq ft |
| Nov 5 | Addition means new roofline and new gutters. | 2200 block of SW 142 Ct 33175 · Lot 7,759 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 5300 block of NW 188 St 33055 · Lot 4,808 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 5900 block of NW 194 St 33015 · Lot 7,680 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 500 block of SW 96 Ct 1 33174 |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 11900 block of SW 3 St 33184 · Lot 6,250 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2100 block of NW 59 St 33142 · Lot 6,345 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 6000 block of SW 82 Ave 33143 · Lot 50,094 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7700 block of SW 127 Ct 33183 · Lot 8,400 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 14800 block of SW 32 St 33185 · Lot 5,019 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 27400 block of SW 167 Ave 33031 · Lot 35,276 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 16800 block of SW 90 Ter 33196 · Lot 7,335 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 12500 block of SW 114 Ave 33176 · Lot 17,734 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 12700 block of SW 107 Ter 33186 · Lot 7,500 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 22300 block of SW 103 Ave 33190 · Lot 2,175 sq ft |
| Nov 5 | Addition means new roofline and new gutters. | 7400 block of SW 72 St 33143 · Lot 31,145 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 21300 block of SW 126 Ct 33177 · Lot 435,600 sq ft |
| Nov 5 | New build. Gutters before the first big rain. | 8700 block of SW 96 St 33176 · Lot 37,026 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 17600 block of SW 107 Ave 33157 · Lot 465,656 sq ft |
| Nov 5 | Addition means new roofline and new gutters. | 3300 block of SW 88 Ct 33165 · Lot 5,250 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 100 block of NW 158 St 33169 · Lot 40,260 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 15100 block of SW 62 St 33193 · Lot 4,275 sq ft |
| Nov 5 | Addition means new roofline and new gutters. | 17400 block of SW 286 St 33030 · Lot 10,570 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1800 block of Miami Gardens Dr 33179 · Lot 106,286 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 800 block of NW 74 St 33150 · Lot 5,100 sq ft |
| Nov 5 | Addition means new roofline and new gutters. | 30500 block of SW 195 Ave 33030 · Lot 22,995 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 16300 block of SW 75 St 33193 · Lot 1,640 sq ft |
| Nov 5 | Addition means new roofline and new gutters. | 8200 block of SW 158 Ave 33193 · Lot 4,976 sq ft |
| Nov 5 | Addition means new roofline and new gutters. | 9100 block of SW 170 Ct 33196 · Lot 5,500 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 20500 block of NE 6 Ct 33179 · Lot 3,000 sq ft |
| Nov 5 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 300 block of Florida Blvd 33144 · Lot 5,397 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1200 block of NW 7 Ct 33136 · Lot 6,000 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1400 block of NW 8 Av 33136 · Lot 20,656 sq ft |
| Nov 4 | New build. Gutters before the first big rain. | 2800 block of SW 24 St 33145 · Lot 6,950 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 5000 block of NW 14 Av 33142 · Lot 4,226 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 5100 block of SW 5 Ter 33134 · Lot 5,200 sq ft |
| Nov 4 | New build. Gutters before the first big rain. | 4300 block of NW 3 Av 33127 · Lot 5,018 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 900 block of SW 1 Av 33130 · Lot 38,673 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 900 block of NW 63 St 33150 · Lot 6,786 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 100 block of E Flagler St 33131 · Lot 7,000 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2700 block of NW 15 St 33125 · Lot 13,000 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1800 block of NW 43 St |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1900 block of Coral Gate Dr 33145 · Lot 7,110 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 200 block of SW 54 Av 33134 · Lot 6,600 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 500 block of SW 23 Av 33135 · Lot 5,363 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1200 block of NW 46 St 33142 · Lot 5,100 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 6700 block of NW 4 Ct 33150 · Lot 4,000 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1700 block of SW 22 Ter 33145 · Lot 5,850 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 700 block of NE 74 St 33138 · Lot 7,080 sq ft |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 16500 block of SW 173 Ave 33187 · Lot 64,033 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 9500 block of SW 125 Ter 33176 · Lot 15,000 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 8100 block of SW 157 Pl 33193 · Lot 3,498 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 4900 block of NW 170 St 33055 · Lot 7,575 sq ft |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 11600 block of NW 58 Ave 33012 · Lot 7,500 sq ft |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 12800 block of SW 53 St 33175 · Lot 4,797 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7900 block of SW 131 Ave 33183 · Lot 8,500 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 23700 block of SW 214 Pl 33031 · Lot 54,450 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2100 block of NW 33 Ave 33142 · Lot 20,542 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7000 block of SW 161 Pl 33193 · Lot 4,545 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7900 block of SW 67 Ter 33143 · Lot 46,609 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 4000 block of SW 139 Ave 33175 · Lot 11,037 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 12700 block of SW 265 Ter 33032 · Lot 8,200 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 21600 block of SW 109 Ave 33170 · Lot 12,000 sq ft |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 14300 block of SW 271 Ter 33032 · Lot 10,800 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 13400 block of SW 89 Ter 33186 · Lot 9,000 sq ft |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 15800 block of SW 305 Ter 33033 · Lot 8,550 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 17700 block of NW 54 Ave 33055 · Lot 10,000 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 19800 block of NW 65th Ct 33015 · Lot 4,363 sq ft |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 5900 block of SW 35 St 33155 · Lot 6,500 sq ft |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 1900 block of NE 208 Ter 33179 · Lot 8,800 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 11900 block of SW 122 Ct 33186 · Lot 2,065 sq ft |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 9700 block of Colonial Dr 33157 · Lot 11,880 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 9800 block of SW 85 St 33173 · Lot 7,500 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2900 block of NW 95 Ter 33147 · Lot 7,000 sq ft |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 8200 block of SW 35 Ter 33155 · Lot 8,625 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 200 block of NE 163 St 33162 · Lot 6,900 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7400 block of NW 168 St 33015 · Lot 4,054 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 18700 block of NW 48 Ave 33055 · Lot 7,500 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 10600 block of SW 239 Ter 33032 · Lot 7,163 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2800 block of SW 131 Pl 33175 · Lot 6,078 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7700 block of SW 132 Pl 33183 · Lot 7,724 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 6800 block of NW 179 St 33015 · Lot 363,089 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 6900 block of SW 136 Ct 33183 · Lot 9,000 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 15400 block of SW 157 Ter 33187 · Lot 12,500 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 8700 block of SW 76 Ter 33173 · Lot 16,117 sq ft |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 11800 block of SW 18 St 4-23 33175 |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 300 block of NW 145 St 33168 · Lot 10,800 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 13200 block of NW 10 Ter 33182 · Lot 5,776 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7400 block of N Augusta Dr 33015 · Lot 31,140 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 11400 block of SW 186 St 33157 · Lot 12,474 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 5800 block of NW 194 Ter 33015 · Lot 7,518 sq ft |
| Nov 4 | Addition means new roofline and new gutters. | 15900 block of SW 281 St 33033 · Lot 15,080 sq ft |
| Nov 4 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 14300 block of SW 97 Ter 33186 · Lot 1,190 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 900 block of NE 72 Ter 33138 · Lot 7,080 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 6200 block of NW 2 Av 33150 · Lot 7,500 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 200 block of NE 3 St 33132 |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3800 block of Day Av 33133 · Lot 5,700 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 800 block of NW 70 St 33150 · Lot 7,150 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 800 block of NW 70 St 33150 · Lot 7,150 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3500 block of Loquat Av 33133 · Lot 9,332 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 900 block of NW 47 Ter 33127 · Lot 5,000 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2100 block of SW 13 St 33145 · Lot 7,250 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 200 block of NW 36 St 33127 · Lot 5,000 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1100 block of NW 57 St 33127 · Lot 6,420 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1800 block of NW 1 Av 33136 · Lot 2,224 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1000 block of NW 50 St 33127 · Lot 5,150 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 10400 block of NW 19 Ave 33147 · Lot 42,158 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 4900 block of SW 74 Ter 33143 · Lot 1 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 10500 block of SW 53 St 33165 · Lot 8,800 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3000 block of SW 76 Ave 33155 · Lot 5,000 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 15300 block of SW 256 St 33032 · Lot 206,257 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 9700 block of NW 8 Ter 33172 · Lot 4,725 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 13800 block of SW 80 St 33183 · Lot 10,395 sq ft |
| Nov 3 | New build. Gutters before the first big rain. | 29100 block of SW 167 Ave 33030 · Lot 20,069 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 9200 block of E Calusa Club Dr 33186 · Lot 10,000 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 12000 block of SW 10 Ter B 33184 |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7200 block of SW 113 Court Cir 33173 · Lot 5,128 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 23100 block of SW 114 Ct 33170 · Lot 181,210 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 15300 block of SW 288 St 33033 · Lot 81,632 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3100 block of NW 57 St 33142 · Lot 5,160 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 20100 block of SW 140 Ave 33177 · Lot 217,800 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3100 block of NW 57 St 33142 · Lot 5,160 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 5800 block of SW 60 St 33143 · Lot 8,025 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 8200 block of SW 157 Pl 33193 · Lot 4,080 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7500 block of NW 31 Ct 33147 · Lot 46,760 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 10600 block of SW 164 St 33157 · Lot 8,250 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1500 block of SW 74 Ave B 33144 |
| Nov 3 | Addition means new roofline and new gutters. | 10300 block of SW 41 Ter 33165 · Lot 8,308 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7100 block of SW 19 St 33155 · Lot 7,500 sq ft |
| Nov 3 | Addition means new roofline and new gutters. | 29100 block of SW 169 Ave 33030 · Lot 13,509 sq ft |
| Nov 3 | Addition means new roofline and new gutters. | 1300 block of NW 98 Ter 33147 · Lot 13,725 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 13300 block of SW 60 Ln 33183 · Lot 3,430 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3200 block of NW 98 St 33147 · Lot 9,454 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 12200 block of SW 135 Ter 33186 · Lot 7,795 sq ft |
| Nov 3 | Addition means new roofline and new gutters. | 11800 block of SW 226 St 33170 · Lot 11,200 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 13000 block of NW 47 Ave 33054 · Lot 67,435 sq ft |
| Nov 3 | Addition means new roofline and new gutters. | 9200 block of SW 45 Ter 33165 · Lot 7,574 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 7900 block of SW 105th Pl 33173 · Lot 2,000 sq ft |
| Nov 3 | New build. Gutters before the first big rain. | 7900 block of SW 54 Ave 33143 · Lot 10,000 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 8500 block of NW 179 St 33015 · Lot 10,939 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1700 block of SW 72 Ct 33155 · Lot 7,575 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 16500 block of SW 88 St 33193 · Lot 49,179 sq ft |
| Nov 3 | Addition means new roofline and new gutters. | 7600 block of Fisher Island Dr 7671 33109 |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 11000 block of NW 7 Ave 33168 · Lot 336,004 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2100 block of NW 99 Ter 33147 · Lot 7,000 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 9600 block of SW 122 St 33176 · Lot 15,089 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1200 block of NE 203 St 33179 · Lot 7,875 sq ft |
| Nov 3 | Addition means new roofline and new gutters. | 3100 block of NW 61 St 33142 · Lot 5,300 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 8700 block of SW 81 St 33173 · Lot 11,000 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 11700 block of SW 118 Ter 33186 · Lot 4,000 sq ft |
| Nov 3 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 12900 block of SW 79 St 33183 · Lot 9,075 sq ft |
| Nov 2 | New build. Gutters before the first big rain. | 300 block of SW 30 Ct 33135 · Lot 7,865 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2600 block of SW 17 Av 33133 · Lot 6,600 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1900 block of SW 21 Av 33145 · Lot 6,522 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 900 block of NW 41 St 33127 · Lot 5,000 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 3700 block of De Garmo Ln 33133 · Lot 19,770 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1900 block of SW 27 Av 33145 · Lot 6,045 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 200 block of NW 56 Ct 33126 · Lot 5,650 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1700 block of NW 32 St 33142 · Lot 7,150 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 9900 block of SW 25 St 33165 · Lot 3,748 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 5700 block of Devonshire Blvd 33155 · Lot 8,760 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1800 block of NE 187 St 33179 · Lot 7,500 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 15400 block of SW 47 St 33185 · Lot 6,964 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 12200 block of SW 216 St 33170 · Lot 5,600 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 9500 block of NW 32 Pl 33147 · Lot 7,000 sq ft |
| Nov 2 | Addition means new roofline and new gutters. | 20200 block of SW 325 St 33030 · Lot 17,942 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 17600 block of NW 82 Ave 33015 · Lot 7,500 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 19300 block of SW 117 Ct 33177 · Lot 9,000 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 6600 block of SW 158 Pl 33193 · Lot 6,414 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1700 block of NW 132 St 33167 · Lot 7,875 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 16400 block of SW 98 Ter 33196 · Lot 5,713 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 10100 block of NW 5 Ter 3-6 33172 |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 16600 block of SW 107 Ct 33157 · Lot 9,928 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 5300 block of NW 190 Ln 33055 · Lot 4,370 sq ft |
| Nov 2 | Addition means new roofline and new gutters. | 13800 block of SW 73 St 33183 · Lot 10,450 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 19100 block of NW 88 Ct 33018 · Lot 4,800 sq ft |
| Nov 2 | Addition means new roofline and new gutters. | 10900 block of SW 177 Ter 33157 · Lot 9,350 sq ft |
| Nov 2 | Addition means new roofline and new gutters. | 13000 block of SW 112 Ct 33176 · Lot 15,250 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1000 block of Links Dr 33109 · Lot 13,919 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 900 block of NW 76 St 33150 · Lot 5,500 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 20000 block of NW 64 Pl 33015 · Lot 8,749 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2400 block of NW 97 St 33147 · Lot 9,000 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 13800 block of SW 27 Ter 33175 · Lot 6,000 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 800 block of NW 129 Ave 33182 · Lot 4,608 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 1100 block of NW 110 St 33168 · Lot 7,791 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 11300 block of SW 74 St 33173 · Lot 3,510 sq ft |
| Nov 2 | New build. Gutters before the first big rain. | 13200 block of SW 220 St 33170 · Lot 46,043 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 9100 block of SW 117 Ct 33186 · Lot 2,226 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 2400 block of NW 98 St 33147 · Lot 8,400 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 19500 block of NW 83 Ave 33015 · Lot 4,750 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 9500 block of SW 118 Ct 33186 · Lot 10,251 sq ft |
| Nov 2 | Addition means new roofline and new gutters. | 18400 block of SW 136 Ct 33177 · Lot 12,190 sq ft |
| Nov 2 | Addition means new roofline and new gutters. | 11600 block of SW 128 St 33176 · Lot 15,875 sq ft |
| Nov 2 | Addition means new roofline and new gutters. | 11400 block of SW 43 Ln 33165 · Lot 9,200 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 11300 block of SW 246 St 33032 · Lot 6,000 sq ft |
| Nov 2 | Addition means new roofline and new gutters. | 29800 block of SW 159 Dr 33033 · Lot 7,500 sq ft |
| Nov 2 | Addition means new roofline and new gutters. | 10900 block of SW 116 St 33176 · Lot 17,700 sq ft |
| Nov 2 | New roof going on. Gutters come off and go back on. | 28800 block of SW 154 Ct 33033 · Lot 10,575 sq ft |
